Materiały
Tabela wzrostu dziecka: waga, długość i obwód głowy według miesięcy
Standardy wzrastania WHO dla chłopców i dziewczynek, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu, oraz kalkulator, który pokazuje, na którym centylu leży pomiar.
Kalkulator centyli
Obliczane na tej stronie. Nic, co wpiszesz, nie jest nigdzie wysyłane.
Standardy WHO według wieku
Waga według wieku — chłopcy (kg)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 1 tydz. | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 |
| 2 tydz. | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 |
| 3 tydz. | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| 4 tydz. | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 |
| 5 tydz. | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.0 |
| 6 tydz. | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 |
| 7 tydz. | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6 |
| 8 tydz. | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 9 tydz. | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 |
| 10 tydz. | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 |
| 11 tydz. | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
| 12 tydz. | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.8 |
| 3 mies. | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 4 mies. | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 |
| 5 mies. | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
| 6 mies. | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 7 mies. | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 |
| 8 mies. | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 |
| 9 mies. | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 |
| 10 mies. | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 |
| 11 mies. | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
| 12 mies. | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
| 13 mies. | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
| 14 mies. | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 |
| 15 mies. | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 16 mies. | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 |
| 17 mies. | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 |
| 18 mies. | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 |
| 19 mies. | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 |
| 20 mies. | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 |
| 21 mies. | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 |
| 22 mies. | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 |
| 23 mies. | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 |
| 24 mies. | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 |
Waga według wieku — dziewczynki (kg)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 tydz. | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 2 tydz. | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
| 3 tydz. | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
| 4 tydz. | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 |
| 5 tydz. | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 |
| 6 tydz. | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.0 |
| 7 tydz. | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 8 tydz. | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 |
| 9 tydz. | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 |
| 10 tydz. | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 11 tydz. | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 |
| 12 tydz. | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
| 3 mies. | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 4 mies. | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 |
| 5 mies. | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
| 6 mies. | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 7 mies. | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 |
| 8 mies. | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 |
| 9 mies. | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
| 10 mies. | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 |
| 11 mies. | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 |
| 12 mies. | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 |
| 13 mies. | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 |
| 14 mies. | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 |
| 15 mies. | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 16 mies. | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 |
| 17 mies. | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 |
| 18 mies. | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 |
| 19 mies. | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 20 mies. | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 |
| 21 mies. | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 |
| 22 mies. | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 |
| 23 mies. | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 |
| 24 mies. | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 |
Długość według wieku — chłopcy (cm)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 |
| 1 tydz. | 47.3 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 |
| 2 tydz. | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 54.3 | 56.2 |
| 3 tydz. | 49.5 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 |
| 4 tydz. | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.3 | 58.3 |
| 5 tydz. | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 |
| 6 tydz. | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.2 | 60.2 |
| 7 tydz. | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.0 |
| 8 tydz. | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 |
| 9 tydz. | 54.6 | 56.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 |
| 10 tydz. | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 |
| 11 tydz. | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 |
| 12 tydz. | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
| 3 mies. | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 |
| 4 mies. | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 |
| 5 mies. | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 |
| 6 mies. | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 |
| 7 mies. | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 |
| 8 mies. | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 |
| 9 mies. | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 |
| 10 mies. | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 |
| 11 mies. | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 |
| 12 mies. | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 |
| 13 mies. | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 |
| 14 mies. | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 |
| 15 mies. | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 |
| 16 mies. | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 |
| 17 mies. | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 |
| 18 mies. | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 |
| 19 mies. | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 |
| 20 mies. | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 |
| 21 mies. | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 |
| 22 mies. | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 |
| 23 mies. | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 |
| 24 mies. | 81.0 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 |
Długość według wieku — dziewczynki (cm)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 |
| 1 tydz. | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 52.2 | 54.1 |
| 2 tydz. | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.4 | 55.3 |
| 3 tydz. | 48.6 | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.3 |
| 4 tydz. | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 |
| 5 tydz. | 50.3 | 52.3 | 54.2 | 56.2 | 58.2 |
| 6 tydz. | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.0 |
| 7 tydz. | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.9 |
| 8 tydz. | 52.5 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 |
| 9 tydz. | 53.2 | 55.2 | 57.3 | 59.3 | 61.4 |
| 10 tydz. | 53.8 | 55.9 | 57.9 | 60.0 | 62.1 |
| 11 tydz. | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | 62.7 |
| 12 tydz. | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 61.3 | 63.4 |
| 3 mies. | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 |
| 4 mies. | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 |
| 5 mies. | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 |
| 6 mies. | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 |
| 7 mies. | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 |
| 8 mies. | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 |
| 9 mies. | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 |
| 10 mies. | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 |
| 11 mies. | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 |
| 12 mies. | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 |
| 13 mies. | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 |
| 14 mies. | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 |
| 15 mies. | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 |
| 16 mies. | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 |
| 17 mies. | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 |
| 18 mies. | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 |
| 19 mies. | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 |
| 20 mies. | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 |
| 21 mies. | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 |
| 22 mies. | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 |
| 23 mies. | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 |
| 24 mies. | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.2 |
Obwód głowy według wieku — chłopcy (cm)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 |
| 1 tydz. | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| 2 tydz. | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.2 |
| 3 tydz. | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 |
| 4 tydz. | 34.8 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.4 |
| 5 tydz. | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 39.9 |
| 6 tydz. | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 |
| 7 tydz. | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 |
| 8 tydz. | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 41.2 |
| 9 tydz. | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
| 10 tydz. | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 41.9 |
| 11 tydz. | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 |
| 12 tydz. | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| 3 mies. | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 |
| 4 mies. | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 |
| 5 mies. | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 |
| 6 mies. | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 |
| 7 mies. | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 |
| 8 mies. | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 |
| 9 mies. | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 |
| 10 mies. | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 |
| 11 mies. | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
| 12 mies. | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 |
| 13 mies. | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 |
| 14 mies. | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 |
| 15 mies. | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 |
| 16 mies. | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
| 17 mies. | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 |
| 18 mies. | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 |
| 19 mies. | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 |
| 20 mies. | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 |
| 21 mies. | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 |
| 22 mies. | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 |
| 23 mies. | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 |
| 24 mies. | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
Obwód głowy według wieku — dziewczynki (cm)
| Wiek | −2 SD | −1 SD | Mediana | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Urodzenie | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 |
| 1 tydz. | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.7 | 36.9 |
| 2 tydz. | 32.9 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 37.5 |
| 3 tydz. | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 |
| 4 tydz. | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 |
| 5 tydz. | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 |
| 6 tydz. | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.6 |
| 7 tydz. | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 8 tydz. | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 |
| 9 tydz. | 35.9 | 37.1 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
| 10 tydz. | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
| 11 tydz. | 36.5 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.4 |
| 12 tydz. | 36.8 | 38.0 | 39.3 | 40.5 | 41.7 |
| 3 mies. | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 |
| 4 mies. | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 |
| 5 mies. | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 |
| 6 mies. | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 |
| 7 mies. | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 |
| 8 mies. | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 |
| 9 mies. | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 |
| 10 mies. | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 |
| 11 mies. | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 |
| 12 mies. | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 |
| 13 mies. | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 |
| 14 mies. | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 |
| 15 mies. | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 |
| 16 mies. | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 |
| 17 mies. | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 |
| 18 mies. | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 |
| 19 mies. | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 |
| 20 mies. | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 |
| 21 mies. | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 |
| 22 mies. | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 |
| 23 mies. | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 24 mies. | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
Jak to czytać
WHO opracowała te standardy na podstawie zdrowych dzieci z sześciu krajów, wychowywanych w warunkach sprzyjających zdrowemu wzrastaniu, w tym karmionych piersią. Mediana to środek: połowa niemowląt jest powyżej, połowa poniżej. Około 68% mieści się między −1 SD a +1 SD, około 95% między −2 SD a +2 SD.
Lekarz patrzy bardziej na trend z kilku pomiarów niż na pojedynczą liczbę. Do 2. roku życia długość mierzy się na leżąco; potem kalkulator, tak jak WHO, przechodzi na wzrost na stojąco.
To wartości odniesienia, nie diagnoza. Jeśli pomiar cię niepokoi albo jest poniżej −2 SD lub powyżej +2 SD, porozmawiaj z pediatrą.
Źródło: World Health Organization — WHO Child Growth Standards (2006)
Prowadź siatkę bez liczenia
Zapisuj każde ważenie w Baby Memos, a trafi samo na te siatki WHO, z podanym centylem. Dla dowolnej liczby dzieci.
Pobierz Baby Memos z App Store →