資料
赤ちゃんの身長・体重の目安表
WHO の成長標準を男女別に、週ごと・月ごとにまとめました。測った値が何パーセンタイルにあたるかを計算するツールもあります。
パーセンタイル計算
このページの中だけで計算します。入力した内容はどこにも送信されません。
WHO 標準の一覧
月齢別の体重 — 男の子 (kg)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 1 週 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 |
| 2 週 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 |
| 3 週 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| 4 週 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 |
| 5 週 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.0 |
| 6 週 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 |
| 7 週 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6 |
| 8 週 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 9 週 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 |
| 10 週 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 |
| 11 週 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
| 12 週 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.8 |
| 3 か月 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 4 か月 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 |
| 5 か月 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
| 6 か月 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 7 か月 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 |
| 8 か月 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 |
| 9 か月 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 |
| 10 か月 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 |
| 11 か月 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
| 12 か月 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
| 13 か月 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
| 14 か月 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 |
| 15 か月 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 16 か月 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 |
| 17 か月 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 |
| 18 か月 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 |
| 19 か月 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 |
| 20 か月 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 |
| 21 か月 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 |
| 22 か月 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 |
| 23 か月 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 |
| 24 か月 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 |
月齢別の体重 — 女の子 (kg)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 週 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 2 週 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
| 3 週 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
| 4 週 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 |
| 5 週 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 |
| 6 週 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.0 |
| 7 週 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 8 週 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 |
| 9 週 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 |
| 10 週 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 11 週 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 |
| 12 週 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
| 3 か月 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 4 か月 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 |
| 5 か月 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
| 6 か月 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 7 か月 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 |
| 8 か月 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 |
| 9 か月 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
| 10 か月 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 |
| 11 か月 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 |
| 12 か月 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 |
| 13 か月 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 |
| 14 か月 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 |
| 15 か月 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 16 か月 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 |
| 17 か月 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 |
| 18 か月 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 |
| 19 か月 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 20 か月 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 |
| 21 か月 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 |
| 22 か月 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 |
| 23 か月 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 |
| 24 か月 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 |
月齢別の身長 — 男の子 (cm)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 |
| 1 週 | 47.3 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 |
| 2 週 | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 54.3 | 56.2 |
| 3 週 | 49.5 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 |
| 4 週 | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.3 | 58.3 |
| 5 週 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 |
| 6 週 | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.2 | 60.2 |
| 7 週 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.0 |
| 8 週 | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 |
| 9 週 | 54.6 | 56.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 |
| 10 週 | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 |
| 11 週 | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 |
| 12 週 | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
| 3 か月 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 |
| 4 か月 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 |
| 5 か月 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 |
| 6 か月 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 |
| 7 か月 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 |
| 8 か月 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 |
| 9 か月 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 |
| 10 か月 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 |
| 11 か月 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 |
| 12 か月 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 |
| 13 か月 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 |
| 14 か月 | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 |
| 15 か月 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 |
| 16 か月 | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 |
| 17 か月 | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 |
| 18 か月 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 |
| 19 か月 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 |
| 20 か月 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 |
| 21 か月 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 |
| 22 か月 | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 |
| 23 か月 | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 |
| 24 か月 | 81.0 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 |
月齢別の身長 — 女の子 (cm)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 |
| 1 週 | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 52.2 | 54.1 |
| 2 週 | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.4 | 55.3 |
| 3 週 | 48.6 | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.3 |
| 4 週 | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 |
| 5 週 | 50.3 | 52.3 | 54.2 | 56.2 | 58.2 |
| 6 週 | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.0 |
| 7 週 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.9 |
| 8 週 | 52.5 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 |
| 9 週 | 53.2 | 55.2 | 57.3 | 59.3 | 61.4 |
| 10 週 | 53.8 | 55.9 | 57.9 | 60.0 | 62.1 |
| 11 週 | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | 62.7 |
| 12 週 | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 61.3 | 63.4 |
| 3 か月 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 |
| 4 か月 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 |
| 5 か月 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 |
| 6 か月 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 |
| 7 か月 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 |
| 8 か月 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 |
| 9 か月 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 |
| 10 か月 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 |
| 11 か月 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 |
| 12 か月 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 |
| 13 か月 | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 |
| 14 か月 | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 |
| 15 か月 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 |
| 16 か月 | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 |
| 17 か月 | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 |
| 18 か月 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 |
| 19 か月 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 |
| 20 か月 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 |
| 21 か月 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 |
| 22 か月 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 |
| 23 か月 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 |
| 24 か月 | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.2 |
月齢別の頭囲 — 男の子 (cm)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 |
| 1 週 | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| 2 週 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.2 |
| 3 週 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 |
| 4 週 | 34.8 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.4 |
| 5 週 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 39.9 |
| 6 週 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 |
| 7 週 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 |
| 8 週 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 41.2 |
| 9 週 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
| 10 週 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 41.9 |
| 11 週 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 |
| 12 週 | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| 3 か月 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 |
| 4 か月 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 |
| 5 か月 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 |
| 6 か月 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 |
| 7 か月 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 |
| 8 か月 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 |
| 9 か月 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 |
| 10 か月 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 |
| 11 か月 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
| 12 か月 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 |
| 13 か月 | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 |
| 14 か月 | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 |
| 15 か月 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 |
| 16 か月 | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
| 17 か月 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 |
| 18 か月 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 |
| 19 か月 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 |
| 20 か月 | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 |
| 21 か月 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 |
| 22 か月 | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 |
| 23 か月 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 |
| 24 か月 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
月齢別の頭囲 — 女の子 (cm)
| 月齢 | −2 SD | −1 SD | 中央値 | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 出生時 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 |
| 1 週 | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.7 | 36.9 |
| 2 週 | 32.9 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 37.5 |
| 3 週 | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 |
| 4 週 | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 |
| 5 週 | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 |
| 6 週 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.6 |
| 7 週 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 8 週 | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 |
| 9 週 | 35.9 | 37.1 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
| 10 週 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
| 11 週 | 36.5 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.4 |
| 12 週 | 36.8 | 38.0 | 39.3 | 40.5 | 41.7 |
| 3 か月 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 |
| 4 か月 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 |
| 5 か月 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 |
| 6 か月 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 |
| 7 か月 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 |
| 8 か月 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 |
| 9 か月 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 |
| 10 か月 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 |
| 11 か月 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 |
| 12 か月 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 |
| 13 か月 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 |
| 14 か月 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 |
| 15 か月 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 |
| 16 か月 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 |
| 17 か月 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 |
| 18 か月 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 |
| 19 か月 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 |
| 20 か月 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 |
| 21 か月 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 |
| 22 か月 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 |
| 23 か月 | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 24 か月 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
表の読み方
WHO のこの標準は、6 か国で健やかな成長に適した環境(母乳育児を含む)で育った健康な子どもから作られています。中央値はちょうど真ん中で、半数の赤ちゃんはそれより上、半数は下です。約 68% が −1SD〜+1SD、約 95% が −2SD〜+2SD に入ります。
医師が見るのは 1 回の数値より、何回かの測定をつないだ流れです。2 歳までは寝かせて測る身長で、2 歳以降は WHO と同じく立って測る身長に切り替わります。
これは目安であり、診断ではありません。気になる値があるとき、または −2SD を下回る・+2SD を上回るときは、小児科医に相談してください。
出典: World Health Organization — WHO Child Growth Standards (2006)
成長曲線はアプリにおまかせ
Baby Memos に体重を記録するたびに、この WHO 曲線の上に自動でプロットされ、パーセンタイルも表示されます。何人でも別々に記録できます。
App Store で Baby Memos を入手 →