Naslag
Groeitabel voor je baby: gewicht, lengte en hoofdomtrek per maand
De WHO-groeistandaarden voor jongens en meisjes, week na week en maand na maand, en een calculator die laat zien op welk percentiel een meting valt.
Percentielcalculator
Wordt op deze pagina berekend. Niets van wat je invult wordt verstuurd.
WHO-standaarden per leeftijd
Gewicht naar leeftijd — jongens (kg)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 1 wk | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.6 |
| 2 wk | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 |
| 3 wk | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 |
| 4 wk | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 |
| 5 wk | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.0 |
| 6 wk | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 |
| 7 wk | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6 |
| 8 wk | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 9 wk | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 |
| 10 wk | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 |
| 11 wk | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 |
| 12 wk | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.8 |
| 3 mnd | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 4 mnd | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 |
| 5 mnd | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
| 6 mnd | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 7 mnd | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 |
| 8 mnd | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 |
| 9 mnd | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 |
| 10 mnd | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 |
| 11 mnd | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
| 12 mnd | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
| 13 mnd | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
| 14 mnd | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 |
| 15 mnd | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 16 mnd | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 |
| 17 mnd | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 |
| 18 mnd | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 |
| 19 mnd | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 |
| 20 mnd | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 |
| 21 mnd | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 |
| 22 mnd | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 |
| 23 mnd | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 |
| 24 mnd | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 |
Gewicht naar leeftijd — meisjes (kg)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 wk | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 2 wk | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 |
| 3 wk | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.0 |
| 4 wk | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 |
| 5 wk | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 |
| 6 wk | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.0 |
| 7 wk | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
| 8 wk | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 |
| 9 wk | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 |
| 10 wk | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.9 |
| 11 wk | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 |
| 12 wk | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
| 3 mnd | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 4 mnd | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 |
| 5 mnd | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
| 6 mnd | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 7 mnd | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 |
| 8 mnd | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 |
| 9 mnd | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
| 10 mnd | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 |
| 11 mnd | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 |
| 12 mnd | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 |
| 13 mnd | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 |
| 14 mnd | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 |
| 15 mnd | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 16 mnd | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 |
| 17 mnd | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 |
| 18 mnd | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 |
| 19 mnd | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
| 20 mnd | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 |
| 21 mnd | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 |
| 22 mnd | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 |
| 23 mnd | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 |
| 24 mnd | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 |
Lengte naar leeftijd — jongens (cm)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 |
| 1 wk | 47.3 | 49.2 | 51.1 | 53.0 | 54.9 |
| 2 wk | 48.5 | 50.4 | 52.3 | 54.3 | 56.2 |
| 3 wk | 49.5 | 51.5 | 53.4 | 55.3 | 57.2 |
| 4 wk | 50.5 | 52.4 | 54.4 | 56.3 | 58.3 |
| 5 wk | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 | 59.2 |
| 6 wk | 52.3 | 54.3 | 56.2 | 58.2 | 60.2 |
| 7 wk | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.0 |
| 8 wk | 53.9 | 55.9 | 57.9 | 59.9 | 61.9 |
| 9 wk | 54.6 | 56.6 | 58.7 | 60.7 | 62.7 |
| 10 wk | 55.4 | 57.4 | 59.4 | 61.4 | 63.4 |
| 11 wk | 56.0 | 58.1 | 60.1 | 62.1 | 64.1 |
| 12 wk | 56.7 | 58.7 | 60.8 | 62.8 | 64.8 |
| 3 mnd | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 |
| 4 mnd | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 |
| 5 mnd | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 |
| 6 mnd | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 |
| 7 mnd | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 |
| 8 mnd | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 |
| 9 mnd | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 |
| 10 mnd | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 |
| 11 mnd | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 |
| 12 mnd | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 |
| 13 mnd | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 |
| 14 mnd | 73.1 | 75.6 | 78.0 | 80.5 | 83.0 |
| 15 mnd | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 |
| 16 mnd | 75.0 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 |
| 17 mnd | 76.0 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 |
| 18 mnd | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 |
| 19 mnd | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86.0 | 88.8 |
| 20 mnd | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 | 89.8 |
| 21 mnd | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 |
| 22 mnd | 80.2 | 83.1 | 86.0 | 89.0 | 91.9 |
| 23 mnd | 81.0 | 83.9 | 86.9 | 89.9 | 92.9 |
| 24 mnd | 81.0 | 84.1 | 87.1 | 90.2 | 93.2 |
Lengte naar leeftijd — meisjes (cm)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 |
| 1 wk | 46.6 | 48.4 | 50.3 | 52.2 | 54.1 |
| 2 wk | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.4 | 55.3 |
| 3 wk | 48.6 | 50.5 | 52.5 | 54.4 | 56.3 |
| 4 wk | 49.5 | 51.4 | 53.4 | 55.3 | 57.3 |
| 5 wk | 50.3 | 52.3 | 54.2 | 56.2 | 58.2 |
| 6 wk | 51.1 | 53.1 | 55.1 | 57.1 | 59.0 |
| 7 wk | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.9 |
| 8 wk | 52.5 | 54.6 | 56.6 | 58.6 | 60.6 |
| 9 wk | 53.2 | 55.2 | 57.3 | 59.3 | 61.4 |
| 10 wk | 53.8 | 55.9 | 57.9 | 60.0 | 62.1 |
| 11 wk | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 60.7 | 62.7 |
| 12 wk | 55.0 | 57.1 | 59.2 | 61.3 | 63.4 |
| 3 mnd | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 |
| 4 mnd | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 |
| 5 mnd | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 |
| 6 mnd | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 |
| 7 mnd | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 |
| 8 mnd | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 |
| 9 mnd | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 |
| 10 mnd | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 |
| 11 mnd | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 |
| 12 mnd | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 |
| 13 mnd | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 |
| 14 mnd | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 |
| 15 mnd | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 |
| 16 mnd | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 |
| 17 mnd | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 |
| 18 mnd | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 |
| 19 mnd | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 |
| 20 mnd | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 |
| 21 mnd | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 |
| 22 mnd | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 |
| 23 mnd | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 |
| 24 mnd | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 | 92.2 |
Hoofdomtrek naar leeftijd — jongens (cm)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 |
| 1 wk | 32.7 | 33.9 | 35.2 | 36.4 | 37.6 |
| 2 wk | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.0 | 38.2 |
| 3 wk | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 |
| 4 wk | 34.8 | 35.9 | 37.1 | 38.3 | 39.4 |
| 5 wk | 35.3 | 36.4 | 37.6 | 38.8 | 39.9 |
| 6 wk | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 |
| 7 wk | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.7 | 40.8 |
| 8 wk | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.0 | 41.2 |
| 9 wk | 36.9 | 38.1 | 39.2 | 40.4 | 41.6 |
| 10 wk | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 41.9 |
| 11 wk | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 | 42.3 |
| 12 wk | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 41.4 | 42.6 |
| 3 mnd | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 |
| 4 mnd | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 |
| 5 mnd | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 |
| 6 mnd | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 |
| 7 mnd | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 |
| 8 mnd | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 |
| 9 mnd | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 |
| 10 mnd | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 |
| 11 mnd | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
| 12 mnd | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 |
| 13 mnd | 43.8 | 45.0 | 46.3 | 47.6 | 48.9 |
| 14 mnd | 44.0 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 |
| 15 mnd | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 |
| 16 mnd | 44.4 | 45.7 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
| 17 mnd | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 |
| 18 mnd | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 |
| 19 mnd | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 |
| 20 mnd | 45.0 | 46.4 | 47.7 | 49.0 | 50.4 |
| 21 mnd | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 |
| 22 mnd | 45.3 | 46.6 | 48.0 | 49.3 | 50.7 |
| 23 mnd | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 |
| 24 mnd | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 |
Hoofdomtrek naar leeftijd — meisjes (cm)
| Leeftijd | −2 SD | −1 SD | Mediaan | +1 SD | +2 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 |
| 1 wk | 32.2 | 33.4 | 34.6 | 35.7 | 36.9 |
| 2 wk | 32.9 | 34.1 | 35.2 | 36.4 | 37.5 |
| 3 wk | 33.5 | 34.7 | 35.8 | 37.0 | 38.2 |
| 4 wk | 34.0 | 35.2 | 36.4 | 37.5 | 38.7 |
| 5 wk | 34.5 | 35.7 | 36.8 | 38.0 | 39.2 |
| 6 wk | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.5 | 39.6 |
| 7 wk | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
| 8 wk | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.2 | 40.4 |
| 9 wk | 35.9 | 37.1 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
| 10 wk | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
| 11 wk | 36.5 | 37.7 | 39.0 | 40.2 | 41.4 |
| 12 wk | 36.8 | 38.0 | 39.3 | 40.5 | 41.7 |
| 3 mnd | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 |
| 4 mnd | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 |
| 5 mnd | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 |
| 6 mnd | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 |
| 7 mnd | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 |
| 8 mnd | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 |
| 9 mnd | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 |
| 10 mnd | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 |
| 11 mnd | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 |
| 12 mnd | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 |
| 13 mnd | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 |
| 14 mnd | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 |
| 15 mnd | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 |
| 16 mnd | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 |
| 17 mnd | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 |
| 18 mnd | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 |
| 19 mnd | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 |
| 20 mnd | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.4 |
| 21 mnd | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 |
| 22 mnd | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 |
| 23 mnd | 44.3 | 45.6 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
| 24 mnd | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 |
Zo lees je de tabel
De WHO baseerde deze standaarden op gezonde kinderen in zes landen, opgegroeid in omstandigheden die gezonde groei bevorderen, waaronder borstvoeding. De mediaan is het midden: de helft van de baby’s zit erboven, de helft eronder. Ongeveer 68% zit tussen −1 SD en +1 SD, ongeveer 95% tussen −2 SD en +2 SD.
Artsen kijken meer naar het verloop over meerdere metingen dan naar één getal. Tot 2 jaar wordt liggend gemeten; daarna rekent de calculator, net als de WHO, met de staande lengte.
Dit zijn referentiewaarden, geen diagnose. Maak je je zorgen over een meting, of ligt die onder −2 SD of boven +2 SD, overleg dan met je consultatiebureau of kinderarts.
Bron: World Health Organization — WHO Child Growth Standards (2006)
De curve bijhouden zonder te rekenen
Leg elke weging vast in Baby Memos en hij komt vanzelf op deze WHO-curven, met het percentiel erbij. Voor zoveel kinderen als je hebt.
Download Baby Memos in de App Store →